🌙 بہاولپور رمضان 2026 – سحری اور افطار ٹائم ٹیبل
| دن | تاریخ | سحری (Sehri) | افطار (Iftar) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 فروری | 05:30 AM | 06:05 PM |
| 2 | 20 فروری | 05:29 AM | 06:06 PM |
| 3 | 21 فروری | 05:28 AM | 06:07 PM |
| 4 | 22 فروری | 05:27 AM | 06:08 PM |
| 5 | 23 فروری | 05:26 AM | 06:08 PM |
| 6 | 24 فروری | 05:25 AM | 06:09 PM |
| 7 | 25 فروری | 05:24 AM | 06:10 PM |
| 8 | 26 فروری | 05:23 AM | 06:10 PM |
| 9 | 27 فروری | 05:22 AM | 06:11 PM |
| 10 | 28 فروری | 05:21 AM | 06:12 PM |
| 11 | 01 مارچ | 05:20 AM | 06:13 PM |
| 12 | 02 مارچ | 05:19 AM | 06:13 PM |
| 13 | 03 مارچ | 05:18 AM | 06:14 PM |
| 14 | 04 مارچ | 05:17 AM | 06:15 PM |
| 15 | 05 مارچ | 05:16 AM | 06:15 PM |
| 16 | 06 مارچ | 05:15 AM | 06:16 PM |
| 17 | 07 مارچ | 05:14 AM | 06:16 PM |
| 18 | 08 مارچ | 05:13 AM | 06:17 PM |
| 19 | 09 مارچ | 05:12 AM | 06:18 PM |
| 20 | 10 مارچ | 05:10 AM | 06:18 PM |
| 21 | 11 مارچ | 05:09 AM | 06:19 PM |
| 22 | 12 مارچ | 05:08 AM | 06:20 PM |
| 23 | 13 مارچ | 05:07 AM | 06:21 PM |
| 24 | 14 مارچ | 05:06 AM | 06:21 PM |
| 25 | 15 مارچ | 05:04 AM | 06:22 PM |
| 26 | 16 مارچ | 05:03 AM | 06:23 PM |
| 27 | 17 مارچ | 05:02 AM | 06:24 PM |
| 28 | 18 مارچ | 05:01 AM | 06:24 PM |
| 29 | 19 مارچ | 05:00 AM | 06:24 PM |
| 30 | 20 مارچ | 04:57 AM | 06:25 PM |
